Yeah, it did really good...
Opening Weekend
£4.44m (UK) (19 January 2003) (423 screens)
$51.24m (USA) (10 November 2002) (2470 screens)
Gross
$86.5m (Non-USA) (2 March 2003)
$57.8m (Non-USA) (2 February 2003)
£12.974m (UK) (23 February 2003)
£12.708m (UK) (16 February 2003)
£12.175m (UK) (9 February 2003)
£11.013m (UK) (2 February 2003)
£8.649m (UK) (26 January 2003)
£4.44m (UK) (19 January 2003)
$116,691 (USA) (2 March 2003)
$116.638m (USA) (23 February 2003)
$116.574m (USA) (16 February 2003)
$116.453m (USA) (9 February 2003)
$116.304m (USA) (2 February 2003)
$116.134m (USA) (26 January 2003)
$115.953m (USA) (19 January 2003)
$115.63m (USA) (12 January 2003)
$115.27m (USA) (5 January 2003)
$114.707m (USA) (29 December 2002)
$114.134m (USA) (22 December 2002)
$113.357m (USA) (15 December 2002)
$111.179m (USA) (8 December 2002)
$107.393m (USA) (1 December 2002)
$97.579m (USA) (24 November 2002)
$84.44m (USA) (17 November 2002)
$51.24m (USA) (10 November 2002)
Weekend Gross
£102,433 (UK) (23 February 2003)
£284,090 (UK) (16 February 2003)
£655,233 (UK) (9 February 2003)
£1.414m (UK) (2 February 2003)
£2.514m (UK) (26 January 2003)
£4.44m (UK) (19 January 2003)
$35,340 (USA) (2 March 2003)
$45,585 (USA) (23 February 2003)
$83,220 (USA) (16 February 2003)
$105,565 (USA) (9 February 2003)
$123,370 (USA) (2 February 2003)
$134,625 (USA) (26 January 2003)
$218,935 (USA) (19 January 2003)
$216,110 (USA) (12 January 2003)
$304,765 (USA) (5 January 2003)
$346,620 (USA) (29 December 2002)
$344,025 (USA) (22 December 2002)
$1.354m (USA) (15 December 2002)
$2.548m (USA) (8 December 2002)
$5.758m (USA) (1 December 2002)
$8.62m (USA) (24 November 2002)
$19.344m (USA) (17 November 2002)
$51.24m (USA) (10 November 2002) |